Série B – Campeonato Brasileiro (Foto – Roberto Corrêa)
A 38ª e última rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 já começou, com três partidas antecipadas envolvendo equipes que não tinham mais objetivos em disputa na competição. O Londrina venceu o Náutico por 2 a 1, enquanto o Operário-PR derrotou a Ponte Preta por 2 a 0. No outro confronto, São Bernardo e Athletic empataram em 2 a 2. Os demais jogos serão realizados neste sábado (14), todos às 16h30, definindo a última vaga de acesso direto à Série A e os classificados para os playoffs que também valem presença na elite do futebol nacional.
O Vila Nova Futebol Clube chega à rodada decisiva com a possibilidade de conquistar o acesso direto e se juntar ao Novorizontino, que já garantiu sua presença na Série A de 2027. O colorado enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, e precisa vencer, além de torcer para que o Juventude não derrote o Botafogo-SP, em Caxias do Sul. Caso não consiga terminar na segunda colocação, o Tigrão já tem assegurada sua participação nos playoffs, que reunirão as equipes posicionadas entre o terceiro e o sexto lugares.
O Goiás Esporte Clube também entra em campo alimentando o sonho do acesso, apesar da grave crise financeira enfrentada ao longo da temporada. A equipe comandada por Mozart Santos enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, precisando vencer e torcer por um tropeço do CRB diante do Ceará, em Maceió. A combinação permitiria ao time esmeraldino disputar uma vaga nos playoffs, fase em que o sexto colocado enfrentará o terceiro em confrontos de ida e volta, valendo a classificação para a Série A.
O Atlético Clube Goianiense é o terceiro representante goiano envolvido diretamente na disputa. O Dragão recebe o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, e também precisa conquistar os três pontos para continuar sonhando com a sexta colocação. Além da vitória, a equipe rubro-negra depende de resultados desfavoráveis para CRB e Goiás.
Jogos da 38ª Rodada
| Dia | Jogo | Estádio |
|---|---|---|
| 11/11 (qua.) | Londrina 2×1 Náutico | Vitorino Gonçalves Dias |
| 12/11 (qui.) | Ponte Preta 0x2 Operário-PR | Ítalo Mário Limongi |
| 12/11 (qui.) | São Bernardo 2×2 Athletic | Primeiro de Maio |
| 14/11 (sáb.) | Fortaleza x Vila Nova | Arena Castelão |
| 14/11 (sáb.) | Sport x Goiás | Ilha do Retiro |
| 14/11 (sáb.) | Atlético-GO x Cuiabá | Antônio Accioly |
| 14/11 (sáb.) | Juventude x Botafogo-SP | Alfredo Jaconi |
| 14/11 (sáb.) | CRB x Ceará | Rei Pelé |
| 14/11 (sáb.) | Criciúma x Novorizontino | Heriberto Hülse |
| 14/11 (sáb.) | América-MG x Avaí | Independência |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2026
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | +34 | 63,1 |
| 2 | Juventude | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | +23 | 61,3 |
| 3 | Vila Nova | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 59,5 |
| 4 | Criciúma | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 | 55,9 |
| 5 | Fortaleza | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 | 55,9 |
| 6 | CRB | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | +6 | 52,3 |
| 7 | Goiás | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 52,3 |
| 8 | Atlético-GO | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | +10 | 52,3 |
| 9 | Operário-PR | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 50,0 |
| 10 | Sport | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49,6 |
| 11 | São Bernardo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | 46,5 |
| 12 | Botafogo-SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | +6 | 46,0 |
| 13 | Athletic | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 0 | 42,1 |
| 14 | Cuiabá | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | +2 | 42,3 |
| 15 | Náutico | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 40,4 |
| 16 | Ceará | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 38,7 |
| 17 | Avaí | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 36,0 |
| 18 | Londrina | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 | 30,7 |
| 19 | América-MG | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | 26,1 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 | 13,2 |
Leia mais sobre: Atlético Clube Goianiense / Campeonato Brasileiro / Goiás Esporte Clube / Vila Nova Futebol Clube / Atlético Goianiense / Esportes / Goiás Esporte Clube / Vila Nova Futebol Clube









